Τιμές ανά ημέρα
Οι τιμές ισχύουν για τις παρακάτω περιόδους.
STUDIO 1 | ||
3 ΕΝΗΛΙΚΕΣ | ||
ΑΠΟ | ΕΩΣ | ΤΙΜΗ |
01/05/2023 | 26/06/2023 | 35 |
27/06/2023 | 31/08/2023 | 45 |
01/09/2023 | 31/10/2023 | 40 |
STUDIO 2& 3 | ||
4 ΕΝΗΛΙΚΕΣ | ||
ΑΠΟ | ΕΩΣ | ΤΙΜΗ |
01/05/2023 | 26/06/2023 | 40 |
27/06/2023 | 31/08/2023 | 55 |
01/09/2023 | 31/10/2023 | 45 |
STUDIO 4 | ||
2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ/2 ΠΑΙΔΙΑ | ||
ΑΠΟ | ΕΩΣ | ΤΙΜΗ |
01/05/2023 | 26/06/2023 | 40 |
27/06/2023 | 31/08/2023 | 50 |
01/09/2023 | 31/10/2023 | 40 |
ΠΕΤΡΙΝΟ ΣΠΙΤΙ | ||
5 ΕΝΗΛΙΚΕΣ | ||
ΑΠΟ | ΕΩΣ | ΤΙΜΗ |
01/05/2023 | 26/06/2023 | 45 |
27/06/2023 | 31/08/2023 | 60 |
01/09/2023 | 31/10/2023 | 50 |
Το ΦΠΑ περιλαμβάνεται στις παραπάνω τιμές.
Για τιμές εκτός των παραπάνων περιόδων, σας παρακαλούμε να επικοινωνήστε μαζί μας.